北京市德山线缆有限公司|北京电线电缆厂|北京电缆厂|国标电缆|线缆|北京电力电缆|德山电线电缆

当前位置: 主页 > 新闻资讯 > 线缆价格 >

2013年04月08日NHYJV国标电缆价格表

时间:2013-04-14文章来源:德山线缆 人气:

德山坚持以客户为中心,提供优质电线电缆产品是德山线缆的兴业之本,满足顾客需求是德山线缆的服务目标,欢迎广大新老客户来电咨询。


报价编号20130408 北京市德山线缆有限公司价格表 单位:元/KM
  型号 规格 单价 规格 单价 规格 单价
纯国标 NHYJV 1*1.5 1876.3 2*70 97426.5 4*1.5 6744.4
纯国标 NHYJV 1*2.5 2643.3 2*95 131471.4 4*2.5 9771.7
纯国标 NHYJV 1*4 3720.6 2*120 164802.3 4*4 14210.2
纯国标 NHYJV 1*6 5182.8 2*150 205132.2 4*6 20007.4
纯国标 NHYJV 1*10 8132.4 2*185 252617.4 4*10 31850.8
纯国标 NHYJV 1*16 12277.5 2*240 326892.9 4*16 48725.8
纯国标 NHYJV 1*25 18990.4 2*300 413136.3 4*25 75424.9
纯国标 NHYJV 1*35 24852.7 2*400 532909.2 4*35 98960.2
纯国标 NHYJV 1*50 34874.8 3*1.5 5291.6 4*50 139196.7
纯国标 NHYJV 1*70 48224.4 3*2.5 7580.5 4*70 192307.9
纯国标 NHYJV 1*95 65050.6 3*4 10936.5 4*95 259616.6
纯国标 NHYJV 1*120 81684.7 3*6 15307.7 4*120 326044.4
纯国标 NHYJV 1*150 101825.6 3*10 24253.5 4*150 405643.5
纯国标 NHYJV 1*185 125495.8 3*16 36857.2 4*185 499997.8
纯国标 NHYJV 1*240 162545.3 3*25 56950.1 4*240 647038.7
纯国标 NHYJV 1*300 205643.1 3*35 74661.3 4*300 819323.6
纯国标 NHYJV 1*400 265465.3 3*50 104871.8 4*400 1057385.6
纯国标 NHYJV 2*1.5 3875.9 3*70 144616.0 5*1.5 8248.1
纯国标 NHYJV 2*2.5 5434.4 3*95 195091.9 5*2.5 12019.4
纯国标 NHYJV 2*4 7682.9 3*120 244801.3 5*4 17546.3
纯国标 NHYJV 2*6 10638.1 3*150 304855.6 5*6 24776.7
纯国标 NHYJV 2*10 16677.8 3*185 375539.0 5*10 39796.7
纯国标 NHYJV 2*16 25130.5 3*240 486067.9 5*16 60993.3
纯国标 NHYJV 2*25 38746.8 3*300 615593.7 5*25 94371.2
纯国标 NHYJV 2*35 50432.2 3*400 795295.5 5*35 122957.7
纯国标 NHYJV 2*50 70662.3     5*50 173310.0
报价日期:2013年04月08日
“玉峰”牌电线电缆、保国标、保全检测,此价不含税, 因原材料价格随时变化,订货时以电话报价为准。


报价编号20130408 北京市德山线缆有限公司价格表 单位:元/KM
  型号 规格 单价 规格 单价 规格 单价
纯国标 NHYJV 5*70 239408.0 3*1.5+1*1 6085.09 3*70+2*35 193121.9
纯国标 NHYJV 5*95 323729.0 3*2.5+1*1.5 9028.50 3*95+2*50 263690.2
纯国标 NHYJV 5*120 406393.1 3*4+1*2.5 13147.72 3*120+2*70 340008.7
纯国标 NHYJV 5*150 506169.1 3*6+1*4 18611.60 3*150+2*70 400699.2
纯国标 NHYJV 5*185 624027.2 3*10+1*6 28927.77 3*185+2*95 505075.7
纯国标 NHYJV 5*240 807715.4 3*16+1*10 44604.05 3*240+2*120 648980.3
纯国标 NHYJV 5*300 1022876.1 3*25+1*16 69103.62 3*300+2*185 864883.1
纯国标 NHYJV 5*400 1319744.1 3*35+1*16 87474.6 3*400+2*240 1116213.1
纯国标 NHYJV 2*1.5+1*1 4939.67 3*50+1*25 125795.8 4*1.5+1*1 7639.46
纯国标 NHYJV 2*2.5+1*1.5 6879.80 3*70+1*35 169548.6 4*2.5+1*1.5 11335.36
纯国标 NHYJV 2*4+1*2.5 9917.06 3*95+1*50 230588.6 4*4+1*2.5 16553.29
纯国标 NHYJV 2*6+1*4 13954.67 3*120+1*70 293310.2 4*6+1*4 23463.47
纯国标 NHYJV 2*10+1*6 21408.61 3*150+1*70 353508.7 4*10+1*6 36951.72
纯国标 NHYJV 2*16+1*10 32826.65 3*185+1*95 440566.7 4*16+1*10 56962.70
纯国标 NHYJV 2*25+1*16 50475.20 3*240+1*120 568140.3 4*25+1*16 87829.70
纯国标 NHYJV 2*35+1*16 62522.3 3*300+1*185 740883.3 4*35+1*16 111079.6
纯国标 NHYJV 2*50+1*25 90106.8 3*400+1*240 956191.0 4*50+1*25 159532.8
纯国标 NHYJV 2*70+1*35 121630.0 3*1.5+2*1 7539.11 4*70+1*35 215944.9
纯国标 NHYJV 2*95+1*50 166008.4 3*2.5+2*1.5 10609.55 4*95+1*50 293026.6
纯国标 NHYJV 2*120+1*70 212556.9 3*4+2*2.5 15494.20 4*120+1*70 372526.5
纯国标 NHYJV 2*150+1*70 252710.9 3*6+2*4 22050.81 4*150+1*70 452874.4
纯国标 NHYJV 2*185+1*95 318095.1 3*10+2*6 34106.79 4*185+1*95 563857.6
纯国标 NHYJV 2*240+1*120 408970.5 3*16+2*10 52932.15 4*240+1*120 727470.5
纯国标 NHYJV 2*300+1*185 539244.7 3*25+2*16 81432.92 4*300+1*185 942827.5
纯国标 NHYJV 2*400+1*240 695353.3 3*35+2*16 98543.9 4*400+1*240 1216705.0
纯国标 NHYJV     3*50+2*25 143305.1    
报价日期:2013年04月08日
“玉峰”牌电线电缆、保国标、保全检测,此价不含税, 因原材料价格随时变化,订货时以电话报价为准。

主页 关于我们 线缆产品 生产工艺 新闻资讯 工厂风采 招商加盟 招聘信息 联系我们