北京市德山线缆有限公司|北京电线电缆厂|北京电缆厂|国标电缆|线缆|北京电力电缆|德山电线电缆

当前位置: 主页 > 新闻资讯 > 线缆价格 >

2013年04月08日WDZYJV国标电缆价格表

时间:2013-04-22文章来源:德山线缆 人气:

德山坚持以客户为中心,提供优质电线电缆产品是德山线缆的兴业之本,满足顾客需求是德山线缆的服务目标,欢迎广大新老客户来电咨询。


报价编号20130408 北京市德山线缆有限公司价格表 单位:元/KM
  型号 规格 单价 规格 单价 规格 单价
纯国标 WDZYJV 1*1.5 1914.8 2*70 97022.0 4*1.5 6286.8
纯国标 WDZYJV 1*2.5 2670.2 2*95 131038.7 4*2.5 9230.3
纯国标 WDZYJV 1*4 3733.5 2*120 164441.4 4*4 13476.2
纯国标 WDZYJV 1*6 5180.9 2*150 205003.3 4*6 19167.8
纯国标 WDZYJV 1*10 8093.5 2*185 252609.1 4*10 30655.9
纯国标 WDZYJV 1*16 12208.4 2*240 327165.4 4*16 47075.8
纯国标 WDZYJV 1*25 18891.6 2*300 413835.2 4*25 73519.4
纯国标 WDZYJV 1*35 24724.7 2*400 534082.4 4*35 97535.6
纯国标 WDZYJV 1*50 34719.5 3*1.5 5002.6 4*50 137555.1
纯国标 WDZYJV 1*70 48088.1 3*2.5 7236.2 4*70 190547.2
纯国标 WDZYJV 1*95 64905.9 3*4 10450.9 4*95 257404.8
纯国标 WDZYJV 1*120 81581.9 3*6 14752.4 4*120 323884.5
纯国标 WDZYJV 1*150 101851.9 3*10 23449.9 4*150 403464.9
纯国标 WDZYJV 1*185 125589.3 3*16 35791.6 4*185 497804.4
纯国标 WDZYJV 1*240 162794.1 3*25 55721.1 4*240 644732.0
纯国标 WDZYJV 1*300 206121.3 3*35 73790.0 4*300 817800.1
纯国标 WDZYJV 1*400 266198.0 3*50 103867.4 4*400 1056133.5
纯国标 WDZYJV 2*1.5 3788.3 3*70 143478.4 5*1.5 7630.6
纯国标 WDZYJV 2*2.5 5323.3 3*95 193652.8 5*2.5 11292.0
纯国标 WDZYJV 2*4 7505.3 3*120 243343.8 5*4 16577.8
纯国标 WDZYJV 2*6 10430.9 3*150 303547.5 5*6 23669.5
纯国标 WDZYJV 2*10 16358.8 3*185 374170.6 5*10 38340.2
纯国标 WDZYJV 2*16 24691.2 3*240 484720.8 5*16 58913.0
纯国标 WDZYJV 2*25 38188.2 3*300 614980.5 5*25 91979.1
纯国标 WDZYJV 2*35 50054.9 3*400 795445.7 5*35 121029.3
纯国标 WDZYJV 2*50 70230.3     5*50 171188.2
报价日期:2013年04月08日
“玉峰”牌电线电缆、保国标、保全检测,此价不含税, 因原材料价格随时变化,订货时以电话报价为准。


报价编号20130408 北京市德山线缆有限公司价格表 单位:元/KM
  型号 规格 单价 规格 单价 规格 单价
纯国标 WDZYJV 5*70 237007.1 3*1.5+1*1 5814.3 3*70+2*35 190700.9
纯国标 WDZYJV 5*95 320995.4 3*2.5+1*1.5 8512.1 3*95+2*50 260973.4
纯国标 WDZYJV 5*120 403553.8 3*4+1*2.5 12442.1 3*120+2*70 337083.8
纯国标 WDZYJV 5*150 503442.6 3*6+1*4 17801.1 3*150+2*70 397955.2
纯国标 WDZYJV 5*185 621250.5 3*10+1*6 27822.0 3*185+2*95 502044.3
纯国标 WDZYJV 5*240 804754.2 3*16+1*10 43017.1 3*240+2*120 645851.9
纯国标 WDZYJV 5*300 1020803.1 3*25+1*16 67577.1 3*300+2*185 861878.6
纯国标 WDZYJV 5*400 1317669.2 3*35+1*16 85399.3 3*400+2*240 1112716.8
纯国标 WDZYJV 2*1.5+1*1 4672.5 3*50+1*25 122355.0 4*1.5+1*1 7216.9
纯国标 WDZYJV 2*2.5+1*1.5 6570.5 3*70+1*35 167816.6 4*2.5+1*1.5 10643.0
纯国标 WDZYJV 2*4+1*2.5 9472.2 3*95+1*50 228557.3 4*4+1*2.5 15625.4
纯国标 WDZYJV 2*6+1*4 13443.6 3*120+1*70 291052.3 4*6+1*4 22400.4
纯国标 WDZYJV 2*10+1*6 20715.5 3*150+1*70 351394.5 4*10+1*6 35605.8
纯国标 WDZYJV 2*16+1*10 31851.1 3*185+1*95 438039.1 4*16+1*10 54972.5
纯国标 WDZYJV 2*25+1*16 49478.6 3*240+1*120 565657.1 4*25+1*16 85772.8
纯国标 WDZYJV 2*35+1*16 61162.5 3*300+1*185 738768.6 4*35+1*16 108142.8
纯国标 WDZYJV 2*50+1*25 87727.6 3*400+1*240 954020.6 4*50+1*25 154641.9
纯国标 WDZYJV 2*70+1*35 120453.0 3*1.5+2*1 6965.5 4*70+1*35 213297.5
纯国标 WDZYJV 2*95+1*50 164756.7 3*2.5+2*1.5 9952.2 4*95+1*50 289979.6
纯国标 WDZYJV 2*120+1*70 211255.5 3*4+2*2.5 14607.1 4*120+1*70 369270.8
纯国标 WDZYJV 2*150+1*70 251506.4 3*6+2*4 21032.0 4*150+1*70 449686.9
纯国标 WDZYJV 2*185+1*95 316883.4 3*10+2*6 32871.5 4*185+1*95 560378.0
纯国标 WDZYJV 2*240+1*120 407884.1 3*16+2*10 51031.9 4*240+1*120 723680.8
纯国标 WDZYJV 2*300+1*185 538053.7 3*25+2*16 79446.4 4*300+1*185 939373.6
纯国标 WDZYJV 2*400+1*240 694203.1 3*35+2*16 96048.4 4*400+1*240 1212829.1
纯国标 WDZYJV     3*50+2*25 139266.3    
报价日期:2013年04月08日
“玉峰”牌电线电缆、保国标、保全检测,此价不含税, 因原材料价格随时变化,订货时以电话报价为准。

主页 关于我们 线缆产品 生产工艺 新闻资讯 工厂风采 招商加盟 招聘信息 联系我们