北京市德山线缆有限公司|北京电线电缆厂|北京电缆厂|国标电缆|线缆|北京电力电缆|德山电线电缆

当前位置: 主页 > 新闻资讯 > 线缆价格 >

2013年04月20日国标BV线价格表

时间:2013-04-22文章来源:德山线缆 人气:

德山坚持以客户为中心,提供优质电线电缆产品是德山线缆的兴业之本,满足顾客需求是德山线缆的服务目标,欢迎广大新老客户来电咨询。 


报价编号20130420 北京市德山线缆有限公司价格表 单位:元/KM
  BV ZBBV NHBV BVR ZB-BVR WDZ-BYJ WDZN-BYJ
规格 单价 单价 双层价 单价 单价 单价 双层价
0.75 537.9 563.8 718.8 600.4 630.8 610.4 825.8
1 709.8 738.0 918.6 786.6 818.5 791.4 1036.3
1.5 1007.1 1038.3 1256.3 1099.1 1134.7 1113.3 1388.3
2.5 1647.1 1690.2 1983.8 1841.2 1896.3 1802.0 2166.0
4 2577.4 2628.0 3027.7 2881.1 2939.6 2779.9 3253.1
6 3825.8 3884.6 4417.9 4310.7 4379.2 4087.6 4696.2
10 6399.6 6500.5 7316.4 7413.4 7531.9 6843.5 7768.4
16 10045.4 10166.9 11338.8 11127.0 11268.0 10654.4 11934.4
25 16034.3 16212.9 17916.4 18219.7 18429.7 16970.4 18812.2
35 22120.4 22325.4 24576.9 24845.4 25086.8 23313.4 25691.0
50 29956.3 30234.0 33147.1 34157.8 34492.1 31572.1 34645.8
70 43097.1 43422.9 47469.3 48320.7 48713.5 45246.5 49415.5
95 60285.0 60717.8 66168.5 66757.9 67263.0 63237.0 68816.6
120 76006.9 76488.4 83255.8 83197.2 83756.0 79576.5 86415.9
150 93388.6 93985.7 102131.9 103501.0 104266.6 97787.3 106019.5
185 117117.6 117855.6 127880.0 131236.1 132097.9 122608.5 132716.0
240 155271.8 156195.2 169239.1 174621.5 175702.1 162420.7 175490.7
300 194672.8 195793.6 211926.0 211804.1 213127.2 203548.0 219653.9
400 254031.7 255407.5 276194.7 292454.5 294094.1 265407.0 286035.9
报价日期:2013年04月20日
“玉峰”牌电线电缆、保国标、保全检测,此价不含税, 因原材料价格随时变化,订货时以电话报价为准。

主页 关于我们 线缆产品 生产工艺 新闻资讯 工厂风采 招商加盟 招聘信息 联系我们