北京市德山线缆有限公司|北京电线电缆厂|北京电缆厂|国标电缆|线缆|北京电力电缆|德山电线电缆

当前位置: 主页 > 新闻资讯 > 线缆价格 >

2013年04月08日YJV国标电缆价格表

时间:2013-04-12文章来源:德山线缆 人气:

德山坚持以客户为中心,提供优质电线电缆产品是德山线缆的兴业之本,满足顾客需求是德山线缆的服务目标,欢迎广大新老客户来电咨询。


报价编号20130408 北京市德山线缆有限公司价格表 单位:元/KM
  型号 规格 单价 规格 单价 规格 单价
纯国标 YJV 1*1.5 1618.6 2*70 94178.7 4*1.5 5682.0
纯国标 YJV 1*2.5 2342.7 2*95 127275.3 4*2.5 8537.7
纯国标 YJV 1*4 3371.3 2*120 160027.9 4*4 12680.6
纯国标 YJV 1*6 4774.1 2*150 199691.6 4*6 18240.6
纯国标 YJV 1*10 7587.3 2*185 246231.4 4*10 29440.4
纯国标 YJV 1*16 11599.2 2*240 319065.1 4*16 45542.3
纯国标 YJV 1*25 18125.7 2*300 404147.7 4*25 71497.2
纯国标 YJV 1*35 23839.1 2*400 522131.2 4*35 94507.7
纯国标 YJV 1*50 33646.4 3*1.5 4459.8 4*50 133734.7
纯国标 YJV 1*70 46742.1 3*2.5 6619.9 4*70 185839.1
纯国标 YJV 1*95 63175.4 3*4 9749.2 4*95 251194.9
纯国标 YJV 1*120 79520.6 3*6 13942.3 4*120 316465.5
纯国标 YJV 1*150 99328.7 3*10 22400.2 4*150 394763.6
纯国标 YJV 1*185 122527.0 3*16 34484.0 4*185 487230.5
纯国标 YJV 1*240 158856.5 3*25 54018.0 4*240 631415.5
纯国标 YJV 1*300 201374.2 3*35 71354.9 4*300 801374.7
纯国标 YJV 1*400 260302.3 3*50 100830.2 4*400 1035884.9
纯国标 YJV 2*1.5 3282.7 3*70 139826.7 5*1.5 6945.9
纯国标 YJV 2*2.5 4755.0 3*95 188897.4 5*2.5 10503.0
纯国标 YJV 2*4 6866.1 3*120 237745.4 5*4 15665.4
纯国标 YJV 2*6 9702.0 3*150 296811.3 5*6 22599.5
纯国标 YJV 2*10 15429.1 3*185 366085.4 5*10 36797.0
纯国标 YJV 2*16 23554.5 3*240 474467.4 5*16 56966.8
纯国标 YJV 2*25 36736.5 3*300 602240.9 5*25 89414.4
纯国标 YJV 2*35 48183.9 3*400 779248.9 5*35 117620.5
纯国标 YJV 2*50 67922.9     5*50 166767.0
报价日期:2013年04月08日
“玉峰”牌电线电缆、保国标、保全检测,此价不含税, 因原材料价格随时变化,订货时以电话报价为准。


报价编号20130408 北京市德山线缆有限公司价格表 单位:元/KM
  型号 规格 单价 规格 单价 规格 单价
纯国标 YJV 5*70 231620.5 3*1.5+1*1 5230.081 3*70+2*35 186344.1
纯国标 YJV 5*95 313656.3 3*2.5+1*1.5 7844.8 3*95+2*50 255301.6
纯国标 YJV 5*120 394889.6 3*4+1*2.5 11677.33 3*120+2*70 330182.1
纯国标 YJV 5*150 493027 3*6+1*4 16911.04 3*150+2*70 389641.3
纯国标 YJV 5*185 608528.5 3*10+1*6 26665.23 3*185+2*95 491819.7
纯国标 YJV 5*240 788649.6 3*16+1*10 41560.82 3*240+2*120 633008.5
纯国标 YJV 5*300 1000908 3*25+1*16 65484.92 3*300+2*185 845594.2
纯国标 YJV 5*400 1293356 3*35+1*16 82482.96 3*400+2*240 1092853
纯国标 YJV 2*1.5+1*1 4133.323 3*50+1*25 118806.7 4*1.5+1*1 6536.68
纯国标 YJV 2*2.5+1*1.5 5961.392 3*70+1*35 163585.4 4*2.5+1*1.5 9861.053
纯国标 YJV 2*4+1*2.5 8781.03 3*95+1*50 222835.4 4*4+1*2.5 14723.33
纯国标 YJV 2*6+1*4 12647.52 3*120+1*70 284457.3 4*6+1*4 21344.08
纯国标 YJV 2*10+1*6 19694.91 3*150+1*70 343668.1 4*10+1*6 34091.74
纯国标 YJV 2*16+1*10 30585.32 3*185+1*95 428938.3 4*16+1*10 53068.16
纯国标 YJV 2*25+1*16 47817.72 3*240+1*120 554071.8 4*25+1*16 83239.04
纯国标 YJV 2*35+1*16 59161.67 3*300+1*185 724283 4*35+1*16 105259
纯国标 YJV 2*50+1*25 85294.45 3*400+1*240 936216.1 4*50+1*25 150988.1
纯国标 YJV 2*70+1*35 117351.1 3*1.5+2*1 6288.013 4*70+1*35 208700.4
纯国标 YJV 2*95+1*50 160480 3*2.5+2*1.5 9177.789 4*95+1*50 283999.2
纯国标 YJV 2*120+1*70 206203.3 3*4+2*2.5 13715.91 4*120+1*70 362026.6
纯国标 YJV 2*150+1*70 245701.5 3*6+2*4 19990.32 4*150+1*70 440822.7
纯国标 YJV 2*185+1*95 309139.7 3*10+2*6 31386.46 4*185+1*95 549532.9
纯国标 YJV 2*240+1*120 398291.8 3*16+2*10 49169.52 4*240+1*120 710009.4
纯国标 YJV 2*300+1*185 525829.6 3*25+2*16 76979.99 4*300+1*185 922264.8
纯国标 YJV 2*400+1*240 679445.1 3*35+2*16 93293.22 4*400+1*240 1191900
纯国标 YJV     3*50+2*25 135776.2    
报价日期:2013年04月08日
“玉峰”牌电线电缆、保国标、保全检测,此价不含税, 因原材料价格随时变化,订货时以电话报价为准。




ZBYJV22价格

主页 关于我们 线缆产品 生产工艺 新闻资讯 工厂风采 招商加盟 招聘信息 联系我们